Услуги мастера профессионально в г. Харьков
- Наша служба поддержки доступна 24/7
- Выезд на место в течении 30 минут
- Необходимые инструменты всегда под рукой
- Даем гарантию на все наши услуги
- Оригинальные и качественные запчасти
- Мастера со стажем от 5 лет
- Аккуратность и чистота в работе
- Приятная ценовая политика
Вызов мастера
Основные направления деятельности
Портфолио работ по ремонту помещений












Услуги мастера профессионально в г. Харьков
- Наша служба поддержки доступна 24/7
- Выезд на место в течении 30 минут
- Необходимые инструменты всегда под рукой
- Даем гарантию на все наши услуги
- Оригинальные и качественные запчасти
- Мастера со стажем от 5 лет
- Аккуратность и чистота в работе
- Приятная ценовая политика
Вызов мастера
Прайс на ремонт квартир «под ключ» г. Харьков
Цены на услуги по состоянию на 01.01.2024
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена грн. |
|---|---|---|
| Демонтаж плинтуса | м.п. | 17 |
| Демонтаж линолеума, ковролина | м² | 17 |
| Демонтаж паркета | м² | 60 |
| Демонтаж плитки ПВХ | м² | 50 |
| Демонтаж керамической плитки | м² | 60 |
| Демонтаж цементно-песчаной стяжки | м² | 80 |
| Демонтаж деревянного пола на лагах | м² | 70 |
| Демонтаж бетонного порога (балкон) | шт. | 350 |
| Демонтаж ж/б пола под сантех. кабиной | м² | 350 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена грн. |
|---|---|---|
| Демонтаж обоев | м² | 20 |
| Размывка извести, мела | м² | 35 |
| Демонтаж цементно-песчаных галтелей | м.п. | 40 |
| Демонтаж гипсокартонного потолка | м² | 45 |
| Демонтаж потолков типа «Armstrong» | м² | 30 |
| Зачистка старой краски | м²/м.п | от 80 |
| Демонтаж штукатурки | м² | 60 |
| Демонтаж потолков гипсолитовых армированных | м² | 100 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена грн. |
|---|---|---|
| Демонтаж стенок, шкафов, конструкций из ДСП и фанеры | м²/м.п | 50 |
| Демонтаж керамической плитки | м² | 60 |
| Зачистка старой краски стен | м² | 75 |
| Демонтаж штукатурки | м² | 60 |
| Демонтаж обшивки стен из гипсокартона | м² | 40 |
| Демонтаж перегородок каркасно-обшивных | м² | 55 |
| Демонтаж перегородок на деревянном каркасе с дранкой | м² | 80 |
| Демонтаж перегородок кирпичных – полкирпича | м² | 80 |
| Демонтаж перегородок кирпичных – кирпич | м² | 160 |
| Демонтаж кирпичных стен и конструкций | м³ | 900 |
| Демонтаж перегородок гипсолитовых армированных | м² | 90 |
| Демонтаж перегородок бетонных (до 8см) | м² | 350 |
| Демонтаж бетонных стен (до 14см) | м² | 900 |
| Демонтаж бетонных стен (до 19см) | м² | 1400 |
| Тяжелый демонтаж бетонных стен (более 19см) | м³ | от 6000 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена грн. |
|---|---|---|
| Демонтаж оконных конструкций | м² | 80 |
| Демонтаж штукатурки с откосов | м.п. | 60 |
| Демонтаж подоконников | м.п. | 60 |
| Демонтаж дверей межкомнатных | шт. | 150 |
| Демонтаж дверей входных металлических | шт. | 400 |
| Расширение проёмов (кирпич) | м.п. | 145 |
| Расширение проёмов (бетон) | м.п. | 250 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена грн. |
|---|---|---|
| Демонтаж эл. точки (розетка, выключатель, эл.звонок …) | шт. | 25 |
| Демонтаж светильников | шт. | 40 |
| Демонтаж проводки | м.п. | 10 |
| Демонтаж эл. щитка | шт. | 320 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена грн. |
|---|---|---|
| Демонтаж смесителей | шт. | 70 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 80 |
| Демонтаж сантехоборудования (раковины, унитазы) | шт. | 130 |
| Демонтаж ванны | шт. | 300 |
| Демонтаж радиаторов | шт. | 150 |
| Демонтаж труб отопления, водоснабжения, пласт. канализации | м.п. | 25 |
| Демонтаж чугунных труб канализации | м.п. | 60 |
| Демонтаж сантехкабины | шт. | 5500 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена грн. |
|---|---|---|
| Подсыпка под стяжку | м² | 55 |
| Укладка плит тепло-/шумо- изоляции | м² | 55 |
| Грунтовка пола (1 слой) | м² | 15 |
| Устройство цементно-песчаной стяжки (до 50мм) | м² | 130 |
| Устройство цементно-песчаной стяжки (более 50мм) | см | 20 |
| Перетяжка цементно-песчаной стяжки клеевым раствором под линолеум, | м² | 80 |
| ламинат, ковролин | ||
| Заливка нивелир массы | м² | 65 |
| Устройство деревянного пола на лагах | м² | 350 |
| Монтаж плит OSB на деревянный пол | м² | 130 |
| Устройство обмазочной гидроизоляции (2 слоя) | м² | 90 |
| Настилка линолеума, ковролина | м² | 60 |
| Настилка линолеума на клею | м² | 70 |
| Укладка ламината (прямая/диагональная) | м² | 90/100 |
| Установка плинтусов пластиковых (с фурнитурой) | м.п. | 60 |
| Установка плинтусов с подрезкой углов (дерево, МДФ и т.д.) | м.п. | 160 |
| Установка порожков декоративных | м.п. | 90 |
| Установка упоров дверных | шт. | 70 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена грн. |
|---|---|---|
| Грунтовка поверхности потолка (1 слой) | м² | 16 |
| Штукатурка потолков высококачественная | м² | 180 |
| Устройство подвесных потолков из пластиковых панелей | м² | 120 |
| Устройство подвесных потолков типа «Armstrong» | м² | 130 |
| Устройство подвесных потолков из гипсокартона | м² | 160 |
| Устройство ступеней потолков из гипсокартона (прямых) | м.п. | 170 |
| Устройство ступеней потолков из гипсокартона (криволинейных) | м.п. | 175 |
| Устройство световых коробов из гипсокартона (криволинейных) | м.п. | 320 |
| Тепло-/шумо- изоляция потолков (мин. вата) | м² | 60 |
| Галтели/Багеты: наклейка + шпаклёвка (до 100мм) | м.п. | 110 |
| Галтели/Багеты: наклейка + шпаклёвка (от 100мм и более) | м.п. | 170 |
| – работа с резными галтелями | м.п. | 180 |
| Оклейка потолков обоями (без подбора рисунка) | м² | 110 |
| Оклейка потолков обоями (с подбором рисунка) | м² | 120 |
| Крепление карнизов для штор | м.п. | 100 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена грн. |
|---|---|---|
| Кладка кирпичная рядовая в 1/2 кирпича | шт | 9 |
| Кладка кирпичная рядовая в 1 кирпич | шт | 8 |
| Монтаж внутренних перегородок из газобетонных блоков | шт | 25 |
| Монтаж внутренних перегородок из пазогребневых плит | шт | 30 |
| Грунтовка поверхностей стен (1 слой) | м² | 15 |
| Грунтовка стен Бетоконтактом | м² | 30 |
| Набивка штукатурной сетки | м² | 40 |
| Штукатурка гипсовая стен высококачественная | м² | 150 |
| Выравнивание стен гипсокартоном на клей | м² | 150 |
| Обшивка стен гипсокартоном с установкой металлокаркаса | м² | 170 |
| Обшивка радиусных стен гипсокартоном с установкой металлокаркаса | м² | 240 |
| Перегородки из гипсокартона на металлическом каркасе | м² | 220 |
| – каждый последующий слой обшивки гипсокартона | м² | 60 |
| Перегородки из гипсокартона радиусные на металлическом каркасе | м² | 500 |
| Устройство коробов из гипсокартона одноугловых (две грани) | м.п. | 300 |
| Устройство коробов из гипсокартона двухугловых (три грани) | м.п. | 450 |
| Тепло-/шумо- изоляция простенков (мин. вата) | м² | 55 |
| Обшивка стен пластиковыми панелями, вагонкой (внутри помещения) | м² | 135 |
| Оклейка стен обоями (без подбора рисунка) | м² | 95 |
| Оклейка стен обоями (с подбором рисунка) | м² | 110 |
| Наклейка декоративно-защитных уголков | м.п. | 50 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена грн. |
|---|---|---|
| Установка подоконников | м.п. | 270 |
| Установка отливов | м.п. | 90 |
| Штукатурка откосов | м.п. | 160 |
| Устройство оконных откосов из гипсокартона | м.п. | 160 |
| Покраска дверных блоков | шт. | 1700 |
| Врезка замков, ручек, петель | компл. | 430 |
| Установка межкомнатных дверей | шт. | 600/700 |
| Установка входных металлических дверей | шт. | 1500 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена грн. |
|---|---|---|
| Грунтовка стен 1 слой | м2 / м.п | 15 |
| Забивка стыков по гипсокартону | м2 / м.п | 45 |
| Монтаж защитной армирующей сетки | м2 / м.п | 50 |
| Грунтовка бетон контакт | м2 / м.п | 30 |
| Стартовая шпаклевка ( по штукатурке ) | м2 / м.п | 50 |
| Шпаклевка под обои | м2 / м.п | 70 |
| Поклейка стеклохолста | м2 / м.п | 80 |
| Поклейка флизелина | м2 / м.п | 60 |
| Шпаклевка под покраску | м2 / м.п | 80 |
| Покраска | м2 / м.п | 60 |
| Покраска фриза | м.п | 60 |
| Разделение цвета | м.п | 30 |
| Поклейка обоев | м2 / м.п | от 90 |
| Полиуретановый фриз | м2 / м.п | от 90 |
| Выравнивание углов (сторона) | м.п | 70 |
| Выравнивание плоскости | м2/м.п | 80 |
| Декоративная штукатурка | м2 м.п | Договорная |
| Криволинейные плоскости на все виды работ умножаются по коэффициенту 1.5 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена грн. |
|---|---|---|
| Устройство заземляющего контура | шт. | 1200 |
| Подключение к силовой 2-фазной сети | шт. | 400 |
| Штробление стен под провода (кирпич) | м.п. | 50 |
| Штробление стен под провода (бетон) | м.п. | 90 |
| Прокладка провода (без гофры) | м.п. | 15 |
| Прокладка провода (в гофре) | м.п. | 21 |
| Прокладка провода в плинтус-канале | м.п. | 16 |
| Заделка штробы с проводом | м.п. | 23 |
| Установка подрозетников/распаечных коробок (гипсокартон) | шт. | 70 |
| Установка подрозетников/распаечных коробок (кирпич) | шт. | 80 |
| Установка подрозетников/распаечных коробок (бетон) | шт. | 100 |
| Расключение проводов в распаечной коробке | шт. | от 150 |
| Установка электрического щитка, встроенного в стену | шт. | 400 |
| Установка накладного электрического щитка | шт. | 280 |
| Установка автоматических предохранителей (~220В) на щиток | шт. | 80 |
| Установка модулей защиты и импульсных реле на щиток | шт. | 90 |
| Установка автоматических предохранителей (~380В) на щиток | шт. | 80 |
| Монтаж эл. системы «тёплый пол» (расчёт, чертёж, укладка кабеля, без стяжки) | м² | 160 |
| Установка домофона (кнопка + приёмник) | шт. | 350 |
| Установка трансформатора/блока защиты для светильников | шт. | 110 |
| Установка точечного светильника (софит) | шт. | 80 |
| Установка люстры | шт. | 370 |
| Установка светильников в потолок типа «Armstrong» | шт. | 90 |
| Прокладка линии скрытой подсветки (светодиодная лента) | м.п. | 80 |
| Прокладка светодиодной подсветки в алюминиевом профиле | м.п. | 140 |
| Установка розеток, выключателей | шт. | 62 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена грн. |
|---|---|---|
| Штробление стен под трубы (кирпич) | м.п. | 110 |
| Штробление стен под трубы (бетон) | м.п. | 140 |
| Заделка сантехнических штроб | м.п. | 60 |
| Врезка в металлическую трубу | шт. | 650 |
| Прокладка труб водоснабжения, отопления, канализации | м.п. | 50 |
| Установка запорной арматуры (кран, вентиль, клапан) | шт. | 70 |
| Установка водомерного блока (фильтр, счётчик, обр. клапан) | шт. | 450 |
| Установка, подключение коллектора распределительного | 1 вых. | 130 |
| Шумоизоляция стояков канализации (минвата) | м.п. | 80 |
| Монтаж трубной системы «тёплый пол» (без стяжки) | м² | 160 |
| Установка радиаторов отопления | шт. | 750 |
| Покраска труб | м.п. | 45 |
| Покраска радиаторов отопления | секция | 90 |
| Демонтаж/монтаж радиаторов на время рем. работ | шт. | 90 |
| Установка трапа сливного | шт. | 220 |
| Установка инсталляции под навесной унитаз/биде | шт. | 800 |
| Установка навесного унитаза/умывальника/биде | шт. | 500 |
| Установка системы скрытого монтажа типа Нansgrohe iBox | шт. | 500 |
| Установка смесителей, душевых наборов, сифонов | шт. | 300 |
| Установка ванны | шт. | 700 |
| Установка пластикового защитного экрана под ванну | шт. | 200 |
| Установка унитаза, биде | шт. | 400 |
| Установка душевой кабины | шт. | 900 |
| Установка душевой шторы | шт. | 450 |
| Установка раковины | шт. | 400 |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 500 |
| Установка проточного фильтра (колба) | шт. | 220 |
| Установка проточного фильтра «Трио» (три колбы) | шт. | 600 |
| Установка фильтра комплексной очистки воды (обратный осмос) | шт. | 800 |
| Замена стояка | м.п. | от 630 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена грн. |
|---|---|---|
| Грунтовка | м²/м.п | 16 |
| Укладка плитки | м²/м.п | от 280 |
| Укладка мозаика | м²/м.п | от 600 |
| Затирка | м²/м.п | 45 (разд. цвет.) ×1.5 |
| Эпоксидная затирка | м²/м.п | 130 |
| Отверстие в плитке | шт. | 65 ( керамогранит ×1.5) |
| Заусовка (подрезка плитки под 45 °) | м.п | 300 ( керамогранит ×1.5) |
| Фриз из плитки | м.п | 105 |
| Рез видимый | м.п | 65 (керамогранит ×1.5) |
| Гидроизоляция | м²/м.п | 90 |
| Душевой поддон с облицовкой | шт. | от 6000 |
| Ревизия в плитке | шт. | 380 |
| Плинтус | м.п | 100 |
| Подрезка плиточного плинтуса | м.п | 70 |
| Уголок | м.п | 75 |
| Укладка крупноформатной плитки | м²/м.п | Договорная |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена грн. |
|---|---|---|
| Установка водонагревателя накопительного | шт. | 900 |
| Установка полотенцесушителя электрического | шт. | 400 |
| Установка стиральной машины (не встраиваемой) | шт. | 350 |
| Установка электрической варочной поверхности ( подключение) | шт. | 300 |
| Установка газовой варочной поверхности (подключение) | шт. | 450 |
| Установка духового шкафа электрического | шт. | 300 |
| Монтаж телевизора на стену | шт. | 550 |
| Монтаж навесного зеркала | шт. | 300 |
| Навеска сантех. аксессуаров (держатель бумаги, крючки и т.д.) | шт. | 90 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена грн. |
|---|---|---|
| Бурение отверстий в стенах/перекрытиях Ø8-25мм | шт. | 70 |
| Бурение отверстий в стенах/перекрытиях Ø25-40мм | шт. | 120 |
| Бурение отверстий в стенах/перекрытиях Ø40-80мм | шт. | 170 |
| Бурение отверстий в стенах/перекрытиях Ø80-130мм | шт. | 400 |
| Бурение отверстий в стенах/перекрытиях Ø130-180мм | шт. | 450 |
| Монтаж вентиляционных каналов пластиковых | м.п. | 70 |
| Установка вентиляторов вытяжных (бытовых) | шт. | 150 |
| Установка люков ревизионных, вентрешёток (обычных накладных) | шт. | 150 |
| Установка люков ревизионных скрытого монтажа (невидимки) | шт. | 500 |
| Закупка материалов (от стоимости) | 0.1 | |
| Подъём стройматериала вручную | этаж | 7 |
Этапы работы
Работаем во всех районах города
Услуги мастера профессионально в г. Харьков
- Наша служба поддержки доступна 24/7
- Выезд на место в течении 30 минут
- Необходимые инструменты всегда под рукой
- Даем гарантию на все наши услуги
- Оригинальные и качественные запчасти
- Мастера со стажем от 5 лет
- Аккуратность и чистота в работе
- Приятная ценовая политика
Вызов мастера
Отзывы
0,0 из 5 звёзд (основано на 0 отзывах)
Отзывов ещё нет. Напишите первым.
Услуги мастера профессионально в г. Харьков
- Наша служба поддержки доступна 24/7
- Выезд на место в течении 30 минут
- Необходимые инструменты всегда под рукой
- Даем гарантию на все наши услуги
- Оригинальные и качественные запчасти
- Мастера со стажем от 5 лет
- Аккуратность и чистота в работе
- Приятная ценовая политика